产品详情
产品说明
该磁平衡式霍尔电流传感器适用于对交流、直流和脉动电流的隔离精确测量,测量时一次侧与二次侧之间完全绝缘。
产品优点 | 产品应用 | 参照标准 |
高精度 | 交流变频器 | EN50178 |
线性度好 | 电池供电 | EN50155 |
低温漂 | 变流器/逆变器 | |
宽频带 | UPS/SVG | |
快速响应 |
主要电气参数 | ||
额定测量电流 IPN(A) | 50 | |
测量范围 IP(A) | 0~±70 | |
匝比 | 1:1000 | |
电源电压 VC(V) | +/-12V~+/-15V(+/-5%) | |
额定测量输出 ISN(mA) | 150mA | |
测量电阻 RM(Ω) | ||
RMmin | RMmax | |
@±12V, ±50A: | 0Ω | 140Ω |
@±12V, ±70A: | 0Ω | 70Ω |
@±12V, ±50A: | 0Ω | 200Ω |
@±15V, ±70A: | 0Ω | 110Ω |
二次侧电流消耗 IC(@±15V) | ≤25mA+ Secondary output current ISN | |
隔离耐压 | 6 kVrms/50Hz/1min |
精度 - 动态参数 | |
基本误差δi | ≤±0.8% |
线性度误差δL | <0.1% |
零点输出电流IO | ≤±0.2mA |
零点温漂IOT | ≤ ±0.6mA(-25℃~+85℃) |
响应时间tr | ≤1us |
di/dt精确度 | >50A/us |
频率带宽BW | DC..100kHz |
一般数据 | |
工作温度 Ta | -25℃~+85℃ |
储存温度 Ts | -40℃~+90℃ |
重量 m | ≤100g |
外形图
电气连接
机械特征 | |
未注公差 | ±1 mm |
传感器安装方式一(推荐) | 2hole ø4.2mm |
传感器安装方式二(推荐) | 2 hole ø 5.4mm |
推荐力矩 | 2.5 N·m |
母排尺寸(推荐) | Ø15mm |
次边电气连接 | Three core pressure coupling |
备注 |
1.当测量电流方向与传感器上标示的方向一致时,传感器输出ISN为正。 2.产品二次侧连接线优选屏蔽线,屏蔽层接近产品端连接线可接机壳,负电源或电源0V。 3.电量传感器安装螺钉孔的垂直度要求:要求在国家标准8级或以上(或0.06以下)。 4.电量传感器安装面平面度要求: (a).大平面安装平面度国家标准11级或以上(或平面起伏小于0.25mm); (b).安装面加有小圆凸台设计时平面度要求达国家标准12级或以上(或平面起伏小于0.5mm); 5. 未注公差±1mm; |